
Int. Champion Orphelia
Britisch Kurzhaar
Black - silber - cl. - tabby
Blutgruppe: A
PKD : negativ
FeLV: negativ
FIP/FIV : negativ
Leukose: negativ
HCM : negativ geschallt am 27.05.2011
Orphelia wohnt nun seit dem 10.03.2007 bei uns . Die kleine Maus hat unser Herz im Sturm erobert. Wir sind mächtig stolz, daß Frank uns die Maus anvertraut hat. Sie wurde hier schon ganz sehnsüchtig erwartet. Orphelia hat sich bei uns schon ganz gut eingelebt und wird unsere Olivia in der Zucht mit unterstützen damit sie als Dame nicht ganz so allein den Katern gegenüber steht. Im Moment ist Orphelia voll dabei Mike um den Finger zu wickeln, was ihr auch ganz gut gelingt. Ihren ersten Wurf hat Orphelia im April 2008 bekommen. Ein war sehr schöner Wurf. Pheli hat ihre Mutterrolle super gemeistert und wurde dabei bestens von Saphira unterstützt. Aus diesem Wurf haben wir Corvette und Clarence behalten.
Orphelia ist die Mutter von unserem C- und G - Wurf und ist seit dem 17.09.2011 Internationaler Champion.
Datum | Ausstellungsort / Verein | Klasse | Ergebnis | Richter |
|---|---|---|---|---|
24.02.2007 | Menden (D), IRCC e.V. | 3 - 6 Monate | V 1 | Herr Wendt (D) |
04.03.2007 | Langen (D), KFG e.V. | 3 - 6 Monate | V 1, + BIS | Herr Pobe (D) |
21.04.2007 | München (D), 1. BkC e.V. | 3 - 6 Monate | V 1 | Frau Grob (D) |
22.04.2007 | München (D), 1. BkC e.V. | 3 - 6 Monate | V 1, nominiert BIS | Herr Voehringer (D) |
10.11.2007 | Stuttgart (D), 1. DEKZV e.V. | offene Klasse | CAC | Herr Peltonen (D) |
31.08.2008 | Nördlingen (D), 1. ITAVC e.V. | offene Klasse | CAC, + BIS | Frau Treml (D) |
31.08.2008 | Nördlingen (D), 1. ITAVC e.V. | offene Klasse | CAC | Herr Trautmann (D) |
21.09.2008 | Garching (D), SDRV e.V. | offene Klasse | CAC | Frau Sneum (DK) |
18.10.2008 | Wunsiedel (D), IRCC.e.V. | Championklasse | CACIB | Frau Wegmann (CH) |
18.10.2008 | Wunsiedel (D), IRCC.e.V. | Championklasse | CACIB | Herr Hamann (D) |
28.02.2009 | Pößneck (D), Felina e.V. | Championklasse | CACIB | Frau J. Lahl (D) |
01.03.2009 | Pößneck (D), Felina e.V. | Championklasse | CACIB | Frau Zielinski (F) |
17.09.2011 | Freystadt (D) CCG e.V. | Championklasse | CACIB | Frau Appold (D) |
17.09.2011 | Freystadt (D) CCG e.V. | Championklasse | CACIB | Frau Ronneberger (D) |
2
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | |
|---|---|---|---|---|
Vater | Gr.Int.Ch. | Int.Champion | Eur.Ch. | black-silver-cl-tabby |
Int.Ch. | black-silver-cl-tabby | |||
Udine v. Wahrberg | Davidoff of | black-silver-cl-tabby | ||
Int.Ch. | black-silver-sp-tabby | |||
Champion | Int.Champion | Gr.Ch. | black-silver-cl-tabby | |
Ronaldo Silver Cloe | black-silver-cl-tabby | |||
Dana v. Wahrberg | Champion | black-silver-cl-tabby | ||
Int.Ch. | black-silver-cl-tabby | |||
Mutter | Int.Ch. | Purravida Katz Tonker Toy | Adhirsh Zansibar Zebbedee | black-silver-sp-tabby |
Eurocatz Miss Muffet | black-silver-sp-tabby | |||
Marvellous Silver Chandra | Int.Ch. | black-silver-cl-tabby | ||
Champion | blue-goldencl-tabby | |||
Champion | Champion | Champion. | black-silver-cl-tabby | |
Champion | black-silver-cl-tabby | |||
Int.Champion | Int.Ch. | black-silver-cl-tabby | ||
Sargenta Silver Oonagh | black-silver-cl-tabby | |||





















