
Europa Champion Corvette
Britisch Kurzhaar
Black - silber - cl. - tabby
Blutgruppe: A
PKD : negativ
FeLV: negativ
FIP/FIV : negativ
Leukose: negativ
HCM : negativ geschallt am 27.05.2011
Status: Zuchtkatze aus eigener Zucht
Corvette ist unser erstes Mädchen aus der Nachzucht, das bei uns bleiben darf. Mit viel Charme und kleinen Tricks hat sie uns überzeugt, daß sie bei uns bleiben möchte. Corvette macht ihrem Namen alle Ehre. Sie schnurrt wie ein V8-Motor und auch ihre Beschleunigung ist einmalig. Beim fangen spielen mit Ihren Geschwistern war sie immer die schnellste und wendigste, auch ist ihre Kurvenlage nicht zu verachten. "Corvette", der Name ist Programm.
Auf ihre weitere Entwicklung sind wir sehr gespannt. Sie wird von Tag zu Tag ihrer Mama Orphelia immer ähnlicher. Bei Ihren ersten Ausstellungen war Corvette schon sehr erfolreich. Sehr proffesionell zeigt sie sich vor den Richtern und überzeugt durch ihr bestechend helles Silber und ihrer exzellenten Zeichnung. Mit Ihr werden wir bestimmt noch so manche Überraschung erleben.
Corvette ist die Mutter von unserem H - Wurf.
Datum | Ausstellungsort / Verein | Klasse | Ergebnis | Richter |
|---|---|---|---|---|
31.08.2008 | Nördlingen (D), 1. ITAVC e.V. | 3 - 6 Monate | V 1, BOB + BIS + Best of All | Frau Treml (D) |
21.09.2008 | Garching (D), SDRV e.V. | 3 - 6 Monate | V 2 | Frau Sneum (DK) |
18.10.2008 | Wunsiedel (D), IRCC.e.V. | 6 - 9 Monate | CACJ | Frau Wegmann (CH) |
18.10.2008 | Wunsiedel (D), IRCC.e.V. | 6 - 9 Monate, Zweitwertung | CACJ | Herr Hamann (D) |
24.01.2009 | Mutterstadt (D), 1.KRV.de | 6 - 9 Monate | V 2 | Frau Zielinski (F) |
28.02.2009 | Pößneck (D), Felina e.V. | offene Klasse | CAC | Frau J. Lahl (D) |
01.03.2009 | Pößneck (D), Felina e.V. | offene Klasse | CAC | Frau Zielinski (F) |
26.09.2009 | Wunsiedel (D), IRCC.e.V. | offene Klasse | CAC | Herr Baumann (D) |
26.09.2009 | Wunsiedel (D), IRCC.e.V. | Championklasse | CACIB | Herr Riedel (D) |
28.11.2009 | Chemnitz (D), KFLN e.V | Championklasse | CACIB, nominiert BIS | Herr Hamann (D) |
12.12.2009 | Alt Tröglitz (D), Felina e.V | Championklasse | V 2 | Frau Lahl (D) |
12.12.2009 | Alt Tröglitz (D), Felina e.V | Championklasse, Zweitwertung | CACIB | Herr Kersten (D) |
11.09.2010 | Birkenau-Reisen (D) / AKRM e.V. | Championklasse | CACIB | Herr Gisham (B) |
11.09.2010 | Birkenau-Reisen (D) / AKRM e.V. | Championklasse, Zweitwertung | CACIB | Frau Breuer (D) |
18.09.2010 | Münchberg (D), IRCC e.V. | Int. Champ.Klasse | CAGCI, nominiert BIS | Frau Keilich (D) |
13.11.2010 | Keferloh (D) / DEKZV | offene Klasse | CAC | Frau Mahelkova (CZ) |
11.12.2010 | Forchheim (D) / Bavarian e.V. | Int. Champ.Klasse | CAGCI | Mrs. Webb (USA) |
26.02.2011 | Pössneck (D) Felina e.V. | Int. Champ.Klasse | CAGCI, Best in Varietè + BIS | Frau Keilich (D) |
26.02.2011 | Pössneck (D) Felina e.V. | Int. Champ.Klasse, Zweitwertung | CAGCI | Herr D. Counasse (B) |
27.02.2011 | Pössneck (D) Felina e.V. | Int. Champ.Klasse | CAGCI | Herr J. Lahl (D) |
27.02.2011 | Pössneck (D) Felina e.V. | Int. Champ.Klasse, Zweitwertung | CAGCI | Herr J. Peters |
12.03.2011 | Nürnberg (D) Bavarian e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse | CACE | Herr Kellner (D) |
16.04.2011 | Landshut (D) IRCC e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse | CACE, BIS, nominiert BOB | Herr Lohff (D) |
16.04.2011 | Landshut (D) IRCC e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse, Zweitwertung | CACE | Herr Trautmann (D) |
30.04.2011 | Memmelsdorf (D) Felina e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse | CACE / Best in Variete', nom. BIS | Herr Kersten (D) |
21.05.2011 | Ruhpolding (D) IRCC e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse | CACE | Herr Riedel (D) |
21.05.2011 | Ruhpolding (D) IRCC e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse, Zweitwertung | CACE | Herr Lohff (D) |
07.04.2012 | Münnerstadt (D) Felina e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse, | CACE, nominiert BIS | Herr D. Heynick (B) |
08.04.2012 | Münnerstadt (D) Felina e.V. | Gr. Int. Champ.Klasse, | CACE, BIS, 2. Platz BKH Sondershow | Herr H. Klein (D) |
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | |
|---|---|---|---|---|
Vater | Gr.Int.Ch. | Eur.Ch | Worldchampion
| black-silver-cl-tabby |
Grafitty de Broekloni(N) | black-silver-cl-tabby | |||
Alina v. Wahrberg | Silver-Esteban D`Oxaca | black-silver-shaded | ||
Hillary v. Wahrberg | blue | |||
Champion | Champion | Champion | black-silver-cl-tabby | |
Marvellous Plaisier D`Amour | blue-silver-cl-tabby | |||
Gr.Int.Ch. | Eur.Ch. | black-silver-cl-tabby | ||
Rose Noble Merit (H) | black-silver-cl-tabby | |||
Mutter | Int.Ch. | Gr.Int.Champion | Int.Ch. | blue-silver-cl-tabby |
Udine v. Wahrberg | black-silver-sp-tabby | |||
Champion | Int.Ch. | black-silver-tabby | ||
Dana v. Wahrberg | black-silver-cl-tabby | |||
Int.Ch. | Int.Champion | Purravida Katz Tonker Toy | black-silver-sp-tabby | |
Marvellous Silver Chandra | black-silver-cl-tabby | |||
Champion | Champion | black-silver-cl-tabby | ||
Int.Ch. | black-silver-cl-tabby | |||





















